2017QS世界大学排名中,最新美国大学排行榜TOP500的排列已公布。QS世界大学排名在国际上认知度很高,准备去美国留学的同学选择院校时可以参考这份榜单,不过国外的大学有时更注重于专业的排名。所以,大家在选择院校时除了大学整体排名,其专业、就业方面也要列入重点参考。具体2017QS世界大学排名中的美国大学排行榜TOP500汇总详情如下:
| 排名 | 大学 |
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 哈佛大学 |
| 5 | 加州理工学院 |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 11 | 普林斯顿大学 |
| 15 | 耶鲁大学 |
| 16 | 康奈尔大学 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 |
| 20 | 哥伦比亚大学 |
| 23 | 密歇根大学 |
| 24 | 杜克大学 |
| 26 | 西北大学 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 46 | 纽约大学 |
| 49 | 布朗大学 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 |
| 59 | 华盛顿大学 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 67 | 得州大学奥斯汀分校 |
| 71 | 佐治亚理工学院 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 |
| 89 | 波士顿大学 |
| 90 | 莱斯大学 |
| 92 | 普渡大学 |
| 95 | 宾夕法尼亚大学 |
| 106 | Washington University in St. Louis |
| 118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 131 | University of Maryland, College Park |
| 136 | University of Southern California |
| 137 | University of Minnesota |
| 145 | University of Pittsburgh |
| 149 | Emory University |
| 156 | University of California, Irvine |
| 158 | Dartmouth College |
| 160 | Texas A&M University |
| 160 | Michigan State University |
| 170 | University of Colorado Boulder |
| 172 | University of Virginia |
| 185 | University of Florida |
| 185 | University of Rochester |
| 187 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 202 | Case Western Reserve University |
| 203 | Vanderbilt University |
| 203 | University of Notre Dame |
| 214 | Georgetown University |
| 222 | Arizona State University |
| 233 | The University of Arizona |
| 238 | Tufts University |
| 251 | University of Massachusetts Amherst |
| 252 | University of Miami |
| 271 | University of California, Riverside |
| 277 | North Carolina State University |
| 291 | Indiana University Bloomington |
| 296 | University of California, Santa Cruz |
| 299 | Boston College |
| 301 | Rutgers University - New Brunswick |
| 310 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 330 | Yeshiva University |
| 342 | University at Buffalo SUNY |
| 343 | University of Hawai'i at Mañoa |
| 361 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 361 | Northeastern University |
| 363 | George Washington University |
| 373 | University of Kansas |
| 374 | University of Colorado, Denver |
| 380 | University of Texas Dallas |
| 384 | American University |
| 386 | Colorado State University |
| 390 | Stony Brook University, State University of New York |
| 393 | University of Iowa |
| 395 | Washington State University |
| 401-410 | Brandeis University |
| 401-410 | Illinois Institute of Technology |
| 401-410 | Wake Forest University |
| 411-420 | University of Delaware |
| 411-420 | University of Utah |
| 421-430 | Iowa State University |
| 421-430 | University of Connecticut |
| 431-440 | Florida State University |
| 431-440 | The University of Georgia |
| 441-450 | University of Maryland, Baltimore County |
| 451-460 | Oregon State University |
| 461-470 | University of New Mexico |
| 461-470 | University of Oklahoma |
| 461-470 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 461-470 | Wayne State University |
| 471-480 | Clark University |
| 481-490 | Lehigh University |
| 491-500 | University of Nebraska-Lincoln |
| 491-500 | University of South Florida |

更多留学咨询,请拨打电话400-6236-898,也可关注学为贵教育官网!届时,小贵贵将为广大贵粉们提供专业的考试信息。